| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 11205017950116 | RAGIL PUTRA ARDHIANSYAH | SDN BULAK RUKEM II | 27.00 | Cetak |
| 152 | 11205011330818 | YULIYA SAFITRI | SDN GADING VIII / 554 | 26.95 | Cetak |
| 153 | 11205114390356 | MADE ADI LUCKY ANTARA (M) | SDN PANJUNAN NO.352 | 26.95 | Cetak |
| 154 | 11205015650978 | ESA ANESTI PUTRI MUHARDINI | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.95 | Cetak |
| 155 | 11205015680383 | WANDA YULITA PUTRI DIFANY | SDN TANAH KALIKEDINDING VIII | 26.95 | Cetak |
| 156 | 11205017940729 | DAVID PANGESTU | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.95 | Cetak |
| 157 | 11205015630418 | RATRI DANISYA SAFITRI | SDN TANAH KALIKEDINDING II-252 | 26.95 | Cetak |
| 158 | 11205011570632 | TIARA BINTANG ANDINI | SDN RANGKAH VII/169 | 26.95 | Cetak |
| 159 | 11205011290916 | NUR AROFAH | SDN GADING IV /180 | 26.95 | Cetak |
| 160 | 11205011561085 | RIFKA MIFTAKHUL JANNAH | SDN RANGKAH VI / 168 | 26.95 | Cetak |
| 161 | 11205011271174 | AFRIDA RULYA APRILYANA | SDN GADING I / 177 | 26.90 | Cetak |
| 162 | 11205018000267 | NABILAH AYURIESTHA WIBOWO | SD AL MUTTAQIEN | 26.90 | Cetak |
| 163 | 11205015710089 | AQIRUL ALFATIANI | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 26.90 | Cetak |
| 164 | 11205015630267 | MAULIDYA YUNIWIANSYAH | SDN TANAH KALIKEDINDING II-252 | 26.90 | Cetak |
| 165 | 11205011270347 | YOSSA RAHMADANTI AQILLA | SDN GADING I / 177 | 26.90 | Cetak |
| 166 | 11205016310605 | ROSY HAMDAN REGARSY | SD HIDAYATUL UMMAH | 26.90 | Cetak |
| 167 | 11205011271316 | DANANG SASTRA TEKKY SEMBADA | SDN GADING I / 177 | 26.85 | Cetak |
| 168 | 11205015651085 | SOLEHUDIN AL AYYUBI | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.85 | Cetak |
| 169 | 11205015700845 | ADITYA YUDHA PRIYONO | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.85 | Cetak |
| 170 | 11205017980232 | AVELYNA NINGSIH THESALONIKA BR. NAINGGOLAN | SD HANG TUAH 6 | 26.85 | Cetak |
| 171 | 11205015701218 | VERONICA DIAS DWI TANTI | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.85 | Cetak |
| 172 | 11205015650463 | RAMADHANI ARIYANTO | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.85 | Cetak |
| 173 | 11205011540027 | EVA SALSABILA ALHADAD | SDN RANGKAH I | 26.85 | Cetak |
| 174 | 11205012760143 | RENDY CAKRA PRADANA AL HAFIZH | SDN UJUNG XIV / 39 | 26.85 | Cetak |
| 175 | 11205017970543 | DIMAS TEGUH WIBISONO | SDN KEDUNG COWEK II/254 | 26.85 | Cetak |
| 176 | 11205015650125 | DINDA NOVIARIDA ARYANI | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.85 | Cetak |
| 177 | 11205015700667 | ROBBY DARWIS NARATAMA | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.85 | Cetak |
| 178 | 11205015710374 | NADIYA RIF'ATUL HANIFAH | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 26.85 | Cetak |
| 179 | 11205011270996 | DEVANI AMANDA PUTRI NABILA | SDN GADING I / 177 | 26.85 | Cetak |
| 180 | 11205011290907 | NIKEN TRI HAPSARI | SDN GADING IV /180 | 26.85 | Cetak |
Pendaftaran Reguler